单位:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本公司获得的税前报酬情况 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(3) | 2015年度任期激励收入(4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |
应付年薪(1) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(2) | |||||||
贺东风 | 党委书记、董事长 | 2017年7月至今 | 66.2100 | 0 | 14.2299 | 16.6000 | 否 | 0 |
金壮龙 | 党委书记、董事长 | 2011年12月-2017年5月 | 27.5875 | 0 | 5.5429 | 16.6000 | 否 | 0 |
赵越让 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2018年1月至今 | 59.5890 | 0 | 13.9179 | 14.4420 | 否 | 0 |
刘林宗 | 党委副书记、副总经理 | 2017年1月-2018年10月 | 59.5294 | 0 | 13.9179 | 14.6080 | 否 | 0 |
吴光辉 | 党委常委、副总经理 | 2008年3月至今 | 59.5890 | 0 | 13.0701 | 14.9400 | 否 | 0 |
史坚忠 | 党委委员、副总经理 | 2008年3月至2017年12月 | 59.5294 | 0 | 13.9179 | 14.7740 | 否 | 0 |
田民 | 党委委员、总会计师 | 2008年3月至2017年5月 | 24.2577 | 0 | 5.7182 | 14.7740 | 否 | 0 |
赵九方 | 党委常委、纪委书记 | 2016年12月至今 | 54.5686 | 0 | 13.2789 | 0 | 否 | 0 |
罗荣怀 | 党委委员、副总经理 | 2008年3月-2016年6月 | 0 | 0 | 0 | 14.9400 | 否 | 0 |
薛利 | 党委副书记、纪委书记 | 2008年3月-2016年6月 | 0 | 0 | 0 | 14.9400 | 否 | 0 |
备注: (1)上表披露信息为我公司企业负责人2017年度全部应发税前薪酬(不含2017年发放的以往年度薪酬)。其中,第(1)、(4)项由国务院国资委核定。 (2)2015年度为中央企业负责人第四任期(2013年-2015年)经营业绩考核最后一年,根据国家有关规定,开始实施任期激励收入。 |
沪公网安备 31011502002390号